Ticket List and Filters
View and filter all tickets by department, employee, category, priority, and date range.
The All Ticket List gives every user a centralized view of tickets based on their role and access.
How to Access
- Go to Ticket Management
- Click All Ticket List
Ticket List Columns
| Column | Description |
|---|---|
| Ticket Number | Unique system-generated ticket ID |
| Ticket Name | Title or short description of the ticket |
| Created By | User who created the ticket |
| Assigned To | Employee responsible for the ticket |
| Department | Department handling the ticket |
| Category | Main ticket category |
| Sub Category | Detailed sub-classification |
| Priority | Critical, High, Moderate, or Low |
| Status | Current ticket status |
| Action | Edit, view, or manage the ticket |
Available Filters
| Filter | Description |
|---|---|
| Category | Filter by ticket category |
| Department | Filter by responsible department |
| Employee | Filter by assigned or created employee |
| Search | Search tickets by keyword |
| Priority | Filter by Critical, High, Moderate, Low |
| Start Date | Filter tickets from a start date |
| End Date | Filter tickets up to an end date |
Available Actions from List
- Edit Ticket โ Update ticket details
- View Ticket Details โ Open full ticket page
- Export Ticket Report โ Download ticket data
Combine department, priority, and date filters to quickly identify overdue or high-priority tickets that need immediate attention.